
Quando lavoriamo in Full HD, di solito è sufficiente verificare che tipo di scheda accetta la nostra fotocamera: inseriscine una di una marca riconosciuta e sei pronto per registrare. Tuttavia, non appena approfondiamo il 4K, scopriamo che vale la pena saperne di più sulle schede di memoria. (A proposito, se ti stai chiedendo che tipo di schede puoi utilizzare con il tuo modello di fotocamera, consulta la tabella nella parte superiore della nostra guida alle migliori schede di memoria).
Come scegliere una scheda di memoria per video 4K
I diversi formati video richiedono velocità di trasmissione dati diverse. Ad esempio, una scheda di memoria SDHC con velocità U3 funzionerà perfettamente per registrare video Full HD con formattazione e compressione standard. Quando si registra in 4K, una SDHC non sarà più sufficiente e avremo bisogno di una scheda di memoria SDXC con velocità minima V60. Tuttavia, anche questo non sarà sufficiente quando vogliamo registrare con la compressione All-Intra, dove ogni fotogramma viene catturato “per intero”. Lo scatto All-Intra è disponibile solo se si utilizza una scheda con velocità V90 o se si opta per schede di memoria CFexpress di tipo A (a condizione che la fotocamera possa supportarla) con velocità di scrittura ultraveloce di circa 700 MB/s. Pertanto, quando acquisti una scheda di memoria per registrare video 4K, non sceglierne una qualsiasi e assicurati di poter registrare l’esatto formato di cui hai bisogno.
Velocità di scrittura
Per realizzare veramente il potenziale dei video 4K, cerca schede di memoria progettate per prestazioni video durature. Queste schede sono specificatamente ottimizzate per gestire la registrazione continua senza cali di velocità o perdita di qualità. Quindi, quando scegli una scheda SD, cerca schede con bus UHS-II e classificazione V60 o V90, che indica che possono mantenere una velocità di scrittura di almeno 60 MB/s o 90 MB/s. Per quanto riguarda le schede CFast o CFexpress, cerca sull’etichetta la velocità di scrittura minima sostenuta.
Ricorda che le classificazioni V60 o V90 non garantiscono le prestazioni effettive della scheda. Scegli quindi schede di memoria di marche riconosciute e ricorda che maggiore è la differenza tra la velocità massima di scrittura della scheda e la velocità minima di cui abbiamo bisogno, più sicuri saranno i nostri dati.
Velocità di lettura
La velocità di lettura gioca un ruolo determinante durante la post-produzione. Una scheda di memoria con un’elevata velocità di lettura consente il trasferimento rapido dei file sul nostro computer o dispositivo di editing, facendoci risparmiare tempo e migliorando il flusso di lavoro. Per un trasferimento efficiente di file video 4K di grandi dimensioni, opta per schede con velocità di lettura preferibilmente a partire da 250 MB/s.
Capacità di archiviazione
Non esiste una capacità ideale per registrare video 4K. Piuttosto, tutto si riduce alle nostre esigenze e ai nostri flussi di lavoro specifici.
Se siamo soliti effettuare lunghe sessioni di registrazione, optiamo per schede di memoria con una capacità di 256 GB o più. Se registriamo clip più brevi o possiamo scaricare materiale durante le pause, una scheda di memoria da 64 GB o 128 GB potrebbe essere sufficiente.
Tieni presente che non tutti i video 4K richiedono la stessa quantità di spazio di archiviazione. Ad esempio, un video 4K di 60 secondi registrato a 24 fps con compressione Long GOP, colore 4:2:0 a 10 bit e codec XAVC HS occupa solo circa 225 MB di spazio sulla scheda di memoria. Nel frattempo, un video 4K di 60 secondi registrato a 60 fps con codec XAVC S-I, colore 4:2:2 a 10 bit e compressione All-Intra richiede ben 4,5 GB di spazio di archiviazione. Ciò significa che una scheda di memoria da 64 GB può contenere solo circa 14 minuti di video con quelle caratteristiche.
Tarjetas SD UHS II
Grafico comparativo
Sposta il tavolo a sinistra
| Marca | Capacità | Velocità lettura* | Velocità SD** | Velocità UHS** | Velocità vídeo** |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk (PRO) | 512 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| SanDisk (PRO) | 256 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| SanDisk (PRO) | 128 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| SanDisk (PRO) | 64 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| SanDisk (PRO) | 32 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| SanDisk (PRO) | 128 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | – |
| SanDisk (PRO) | 64 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | – |
| SanDisk (PRO) | 32 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | – |
| Sony (TOUGH) | 128 GB | 277 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Sony (TOUGH) | 64 GB | 277 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Sony (TOUGH) | 32 GB | 277 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Sony (TOUGH) | 128 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| Sony (TOUGH) | 256 GB | 300 MB/s | C10 | U3 | V90 |
| Sony | 256 GB | 270 MB/s | – | U3 | V60 |
| Sony | 64 GB | 270 MB/s | – | U3 | V30 |
| Lexar (PRO) | 128 GB | 250 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Lexar (PRO) | 2 x 64 GB | 250 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Lexar (PRO) | 64 GB | 250 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Gigastone | 512 GB | 280 MB/s | C10 | U3 | V60 |
| Gigastone | 2 x 128 GB | 280 MB/s | C10 | U3 | V60 |
** Velocità minime
C10: 10 MB/s
U1: 10MB/s
U3: 30 MB/s
V30: 30 MB/s
V60: 60 MB/s
V90: 90 MB/s
Tarjetas CFexpress
Grafico comparativo
Sposta il tavolo a sinistra
| Tipo | Capacità | Velocità di lettura | Velocità di scrittura | |
|---|---|---|---|---|
| Angelbird | 1 TB | 1785 MB/s | – | |
| Angelbird | B | 512 GB | 1785 MB/s | 800 MB/s |
| Angelbird | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1500 MB/S |
| Angelbird | B | 160 GB | 1785 MB/s | 1480 MB/s |
| Sandisk PRO | B | 512 GB | 1700 MB/s | 1400 MB/s |
| Sandisk PRO | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1200 MB/s |
| Sandisk PRO | B | 128 GB | 1700 MB/s | 1200 MB/s |
| Sandisk PRO | B | 64 GB | 1500 MB/s | 800 MB/s |
| Lexar PRO GOLD | B | 512 GB | 1750 MB/s | 1000 MB/s |
| Lexar PRO GOLD | B | 256 GB | 1750 MB/s | 1000 MB/s |
| Lexar PRO GOLD | B | 128 GB | 1750 MB/s | 1000 MB/s |
| Lexar PRO SILVER | B | 1 TB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
| Lexar PRO SILVER | B | 512 GB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
| Lexar PRO SILVER | B | 256 GB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
| Lexar PRO SILVER | B | 128 GB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
| Transcend | B | 320 GB | 1750 MB/s | 1500 MB/s |
| Transcend | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1300 MB/s |
| Transcend | B | 160 GB | 1750 MB/s | 1500 MB/s |
| Sony TOUGH | B | 512 GB | 1700 MB/s | 1480 MB/s |
| Sony TOUGH | B | 480 GB | 1850 MB/s | 1750 MB/s |
| Sony TOUGH | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1480 MB/s |
| Sony TOUGH | B | 240 GB | 1850 MB/s | 1600 MB/s |
| Sony TOUGH | B | 128 GB | 1700 MB/s | 1480 MB/s |
| Sony TOUGH | A | 320 GB | 800 MB/s | 700 MB/s |
| Sony TOUGH | A | 80 GB | 800 MB/s | 700 MB/s |
| Lexar | A | 300 GB | 800 MB/s | 600 MB/s |
| Lexar | A | 160 GB | 800 MB/s | 600 MB/s |
Tarjetas XQD
Grafico comparativo
Sposta il tavolo a sinistra
| Capacità | Velocità di lettura | Velocità di scrittura | |
|---|---|---|---|
| Nikon | 64 GB | 440 MB/s | 400 MB/s |
| Sony | 64 GB | 440 MB/s | 400 MB/s |
| Sony | 120 GB | 440 MB/s | 400 MB/s |
| Sony | 240 GB | 440 MB/s | 400 MB/s |
| INDMEM | 128 GB | 440 MB/s | 400 MB/s |
| INDMEM | 64 GB | 440 MB/s | 400 MB/s |
- fotografiamacro.org partecipa al programma di affiliazione Amazon e guadagna entrate dagli acquisti idonei.