
In de macrofotografie, waar onderwerpen meestal klein zijn en details allesbepalend zijn, is verlichting een cruciale factor die het verschil kan maken tussen een vlakke en een indrukwekkende foto. Naarmate fotografen zich verdiepen in deze nauwkeurige wereld, neemt de uitdaging om goed te belichten toe.
Hoewel er specifieke flitsmodellen zijn voor macrofotografie, zijn opzetflitsers waarschijnlijk de populairste keuze. Maar zijn ze echt effectief in de macrofotografie? In dit artikel bekijken we hun prestaties van dichtbij: kenmerken, voordelen, beperkingen en hoe je hun gebruik kunt optimaliseren voor dit gespecialiseerde werk.
Wat is een opzetflitser?

Een opzetflitser is een extern verlichtingsapparaat dat boven op de camera wordt bevestigd. Hij kan licht afgeven met verschillende intensiteiten en kan, afhankelijk van het model, handmatig of automatisch worden aangepast op basis van de belichting van de scène.
Het grootste voordeel is de veelzijdigheid. Hoewel hij in allerlei situaties wordt gebruikt – van portretten tot evenementenfotografie – kan hij ook nuttig zijn in macrofotografie. De uitdaging in dit genre is echter dat de afstand tussen de flitser en het onderwerp erg klein is, waardoor er gemakkelijk overbelichting en ongewenste schaduwen kunnen ontstaan als hij niet correct wordt gebruikt.
Kenmerken van het licht van een opzetflitser in macrofotografie
Wanneer we in de macrofotografie een flitser gebruiken, is de lichtbron relatief klein in vergelijking met de onderwerpen die we fotograferen. Bij een opzetflitser, met zijn kracht en positie bovenop de camera, resulteert dit in hard, direct licht dat duidelijke en weinig diffuse schaduwen veroorzaakt – wat nadelig is wanneer men subtiele details of texturen wil benadrukken. In portret- of productfotografie kan men het licht laten weerkaatsen om een egale of indirecte verlichting te creëren, maar in macro is een nauwkeurigere controle nodig.
Een manier om dit te bereiken is met behulp van diffusers. Die verspreiden het licht, verzachten de schaduwen en zorgen voor een meer omhullende belichting.

▌In sommige situaties kan het dramatische effect van hard licht precies zijn wat we zoeken.
Voordelen van opzetflitsers in macrofotografie
Ondanks de uitdagingen van dit type direct licht biedt de opzetflitser verschillende voordelen die het tot een uiterst nuttig hulpmiddel maken.
Allereerst is er de toegankelijkheid. Dit type flitser is het meest gangbaar en gemakkelijk verkrijgbaar op de markt, met een brede selectie modellen voor elk budget. Daar komt nog bij dat hij draagbaar is. Opzetflitsers zijn doorgaans compact en licht, makkelijk mee te nemen en – belangrijker nog – snel te monteren of te demonteren, in tegenstelling tot de relatief complexe ringflitsers of dubbele flitsers. Dat is vooral handig bij veldfotografie, waar een hanteerbare uitrusting de voorkeur geniet. Tot slot maakt hun veelzijdigheid het mogelijk om ze in een breed scala aan fotografische situaties te gebruiken, buiten de macrofotografie om. Hun vermogen zich aan te passen aan verschillende omstandigheden maakt ze tot de favoriete keuze van wie op zoek is naar één hulpmiddel voor meerdere stijlen en toepassingen.
Voor wie zich niet uitsluitend met macrofotografie bezighoudt, is de opzetflitser zonder twijfel de praktischere oplossing
Nadelen van de opzetflitser in macrofotografie
Ondanks zijn onmiskenbare voordelen kent de opzetflitser enkele nadelen wat betreft de resultaten die ermee behaald worden. Een van de voornaamste is het ontstaan van uitgesproken schaduwen, zoals eerder genoemd. Doordat de flitser boven op de camera is gemonteerd, komt het licht van een hoge positie vlak bij het onderwerp, wat leidt tot harde en onnatuurlijke schaduwen.
Een ander veelvoorkomend nadeel is vlakke belichting. Wanneer al het licht enkel van de opzetflitser komt, verliest het onderwerp zijn driedimensionale uitstraling, omdat gelijkmatige verlichting subtiele schaduwen verwijdert die normaal voor diepte zorgen. Het resultaat kan een tweedimensionaal, textuurloos beeld zijn.
Daarbij is de richtingscontrole van een opzetflitser beperkt. Hoewel sommige modellen toelaten om het flitskop te kantelen of te draaien, is die flexibiliteit bij macrofotografie vaak niet toereikend. Voor het correct belichten van kleine objecten vanuit specifieke hoeken zijn externe flitsers ideaal, wat het gebruik echter ingewikkelder maakt.
Tot slot kan de opzetflitser ongewenste reflecties veroorzaken op glanzende oppervlakken. Bij het fotograferen van reflecterende objecten zoals sieraden, glimmende insecten of bepaalde planten is het risico op overbelichting hoog.
Aanpassingen en accessoires
Een manier om de hierboven beschreven beperkingen te verhelpen, is door het gebruik van specifieke accessoires.
Diffusers
Diffusers zijn een van de meest voorkomende, effectieve en betaalbare accessoires. Ze worden over het flitskopje geplaatst en helpen om het licht te verzachten, harde schaduwen te verminderen en een meer omhullende verlichting te creëren.

▌Een zelfgemaakte diffuser: Hayath
Reflectores
Deze stellen ons in staat om het licht om te leiden. In plaats van het onderwerp direct te verlichten, kunnen we het flitslicht laten weerkaatsen op een witte of reflecterende oppervlakte om indirect licht te creëren dat het onderwerp zachter en vanuit een andere hoek bereikt, waardoor we meer controle krijgen over de schaduwen.
Vergelijking van de flitser op de schoen met andere soorten macrolighting
Schoenflitser vs. ringflitser

▌Het ontwerp van de ringflitser is bedoeld om kleine objecten van dichtbij te verlichten zonder harde schaduwen te werpen.
De ringflitser omringt het cameradoel en zorgt voor een omhullend licht zonder uitgesproken schaduwen. In tegenstelling tot de schoenflitser genereert de ringflitser een meer gelijkmatige verlichting, wat ideaal kan zijn in situaties waar de esthetische kwaliteit van het beeld minder belangrijk is, zoals in de medische fotografie, en dan vooral de tandheelkundige. Buiten dat domein vinden sommige fotografen het licht van de ringflitser te vlak en zonder diepte, wat problematisch kan zijn als je texturen wilt benadrukken of een driedimensionaal gevoel wilt creëren.
De schoenflitser daarentegen biedt meer flexibiliteit in de directionele controle van het licht en is een nuttig hulpmiddel in bijna alle fotografiegenres. Voor degenen die zich niet exclusief toeleggen op macrofotografie, is de schoenflitser ongetwijfeld een praktischere oplossing.
- Meer weten: Ringflitsers — zacht licht zonder schaduwen
Schoenflitser vs. dubbele flitser

▌De twee koppen van de dubbele flitser (sommige apparaten laten het gebruik van meer dan twee toe) kunnen worden versteld in hoek, afstand en vermogen, waardoor het mogelijk is de verlichting aan te passen aan de specifieke behoeften van elke scène.
Dubbele flitsers bieden meer controle over de verlichting, omdat ze twee koppen hebben die onafhankelijk rond het onderwerp kunnen worden gepositioneerd. Dit maakt het mogelijk om licht en schaduw beter te beheersen, de driedimensionaliteit te verbeteren en de harde schaduwen van de schoenflitser te elimineren.
Dubbele flitsersystemen zijn echter meestal duurder en minder draagbaar. Hoewel ze een specifieker en meer gemodelleerd licht bieden, is de instelling complexer, wat precies is wat fotografen vermijden die snelle en draagbare oplossingen nodig hebben voor sessies in de buitenlucht of onderweg.
Schoenflitser vs. LED-licht

▌LED-lampen zijn handig wanneer continue verlichting nodig is, zoals bij productfotografie of macrovideografie.
Continu LED-licht is een andere populaire optie in de macrofotografie. In tegenstelling tot flitsers van welke soort dan ook, maakt LED-licht het mogelijk om het onderwerp in realtime te zien verlicht worden, wat het instellen van de belichtingsparameters vóór het afdrukken vergemakkelijkt.
LED’s zijn echter meestal minder krachtig dan flitsers, wat problematisch kan zijn als je met kleine diafragma’s fotografeert (nodig voor voldoende scherptediepte) of in omgevingen met weinig licht.
Aanbevolen toepassingen van de schoenflitser in macrofotografie
Hoewel de schoenflitser in veel situaties kan worden gebruikt, is hij vooral geschikt voor macrofotografie buiten, waar je waarschijnlijk een extra lichtbron wilt zonder het meeslepen van omvangrijke apparatuur. Bij insectenfotografie, waarbij de onderwerpen zich vaak snel bewegen en er weinig licht is, helpt hij om beweging te bevriezen en fijne details vast te leggen. Ook bij de fotografie van bloemen, paddenstoelen of andere natuurlijke elementen zijn er vaak wisselende lichtomstandigheden of schaduwrijke gebieden. In beide gevallen is de flitser bijzonder nuttig wanneer je met kleine diafragma’s fotografeert om een grotere scherptediepte te bereiken.

▌In omgevingen zoals deze kan het combineren van de schoenflitser met diffusers en natuurlijke reflectoren, zoals bladeren of stenen, het licht verzachten en harde schaduwen voorkomen.
Tips voor het gebruik van de schoenflitser in macrofotografie
De schoenflitser lijkt misschien een eenvoudig hulpmiddel, maar het beheersen ervan vergt oefening. Hier zijn enkele laatste tips om er het meeste uit te halen:
- Experimenteer met verschillende diffusers: Er zijn veel soorten diffusers op de markt, van de eenvoudigste tot meer geavanceerde versies. Probeer verschillende manieren om het licht te verspreiden om te zien welke het beste bij jouw fotografiestijl past.
- Let op de afstand: In macrofotografie maakt een kleine verandering in de afstand tussen flitser en onderwerp een groot verschil in de lichtintensiteit. Houd deze variabele altijd in de gaten en pas het flitsvermogen dienovereenkomstig aan.
- Probeer verschillende hoeken uit: Beperk je niet tot het gebruik van de flitser direct op de camera gemonteerd. Gebruik houders of afstandsbedieningen om met verschillende lichthoeken te experimenteren en ontdek hoe deze de schaduwen en details van je onderwerpen beïnvloeden.
- Vergeet de omgeving niet: Ook al richt je je op een klein onderwerp, de omgeving kan een belangrijke rol spelen in je compositie. Zorg ervoor dat het licht dat je gebruikt niet alleen het onderwerp ondersteunt, maar ook een goede relatie met de achtergrond behoudt, om schitteringen of overbelichte gebieden te vermijden.
Conclusie
De schoenflitser is een zeer veelzijdig en toegankelijk hulpmiddel dat, met de juiste instellingen en aanpassingen, perfect geschikt kan zijn voor macrofotografie. Hoewel hij enkele specifieke uitdagingen met zich meebrengt, zoals de neiging tot harde schaduwen en te direct licht, zijn er vele manieren om deze nadelen te compenseren, zoals het gebruik van diffusers en reflectoren.
Het echte geheim is te begrijpen hoe je het licht van de schoenflitser kunt aanpassen en richten om het af te stemmen op de specifieke behoeften van elke macro-scène.
Schoenflitsers voor elk systeem
De volgende verzameling behandelt de beschikbare flitsopties voor de belangrijkste bajonets. Houd er rekening mee dat de specificaties enigszins kunnen variëren afhankelijk van versies en firmware-updates van de apparatuur. Daarom raden we aan altijd de meest recente specificaties te controleren, compatibiliteit te verifiëren en de beoordelingen van kopers te lezen.
Sony
Vergelijkingstabel van opzetflitsers voor Sony-camera’s
Verplaats de tabel naar links (smartphone)
| Modelo | NG | TR | Cobertura | TTL | Esclavo | Cabezal | Energía | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony HVL-F46RM | 46 | 2.0-2.5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | 4x AA | €€€€ |
| Sony HVL-F60RM2 | 60 | 1.7-2.5 s | 20-200mm | Sí | Sí | G/B | 4x AA | €€€€ |
| Sony HVLF20M | 20 | 0.1-5 s | 27mm | Sí | No | B | 2x AAA | €€ |
| Neewer Z1-S | 60 | 1.5 s | 28-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería litio | €€ |
| Neewer Z2-S | 60 | 1.5 s | 28-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería litio | €€ |
| Neewer Z760-S | 58 | 3 s | 24-105mm | No | Sí | B | 4x AA | € |
| Neewer TT560 | 38 | 3 s | 18-55mm | No | No | B | 4x AA | € |
| Neewer NW620 | 58 | 3 s | 24-105mm | No | Sí | B | 4x AA | € |
| Godox TT350S | 36 | 2.2 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | 2x AA | € |
| GODOX TT560II | 38 | 2.9 s | 18-55mm | No | Sí | B | 4x AA | € |
| Godox TT600S | 60 | 2.6 s | 24-105mm | No | Sí | G/B | 4x AA | € |
| Godox TT685IIS | 60 | 2.6 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | 4x AA | €€ |
| Godox V860III-S | 60 | 1.5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería litio | €€€ |
| Godox V1-S | 76 | 1.5 s | 28-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería litio | €€€ |
| Godox V1Pro S | 76 | 1.5 s | 28-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería litio | €€€ |
| Yongnuo YN560 IV | 58 | 3 s | 24-105mm | No | Sí | G/B | 4x AA | € |
| Yongnuo YN320EX | 31 | 2.5 s | 24-50mm | Sí | Sí | B | 2x AA | € |
| Meike MK-320S Mini | 32 | 5 s | 24-50mm | Sí | Sí | B | 2x AAA | € |
| PHOTOOLEX | 35 | 3 s | 24-105mm | No | No | B | 4x AA | € |
TR
Canon
Vergelijkingstabel van opzetflitsers voor Canon-camera’s
Verplaats de tabel naar links (smartphone)
| Model | Gidsnummer (NG) | Herlaadtijd (TR) | Bereik | TTL | Slave | Kop | Voeding | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Speedlight 430EX II | 43 | 0,1–3,7 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€€ |
| Canon Speedlite 600EX‑RT | 60 | 0,1–5,5 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€€€ |
| Canon Speedlite EL‑100 | 26 | 5,8 s | 24 mm | Ja | Ja | Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Canon 270EX II | 27 | 3,9 s | 28–50 mm | Ja | Ja | Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Canon 430EX III RT EU16 | 43 | 0,1–3,5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€€ |
| Godox TT350C | 36 | 0,1–2,2 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox TT560II | 38 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox TT600 | 60 | 0,1–2,6 s | 20–200 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox V860III‑C | 60 | 1,5 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€€ |
| Neewer TT560 | 38 | 3 s | 24–105 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer NW620 | 62 | 3 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer NW635II‑C | 58 | 3 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer NW‑670 | 58 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer Z1‑C | 60 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€ |
| Neewer Z2‑C | 60 | 1,5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€ |
| Neewer Z760‑C | 76 | 1,5 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€€ |
| Meike MK‑320C | 32 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Meike MK430 | 43 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Meike MK950II | 58 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Metz Mecablitz 44 AF‑1 | 44 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€€ |
| Nissin Digital NFG013C | 35 | 0,1–4 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Yongnuo YN560 III | 58 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| PHOTOOLEX | 50 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
Nikon
Vergelijkingstabel van opzetflitsers voor Nikon-camera’s
Verplaats de tabel naar links (smartphone)
| Model | GN | RT | Bereik | TTL | Slave | Kop | Voeding | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon SB‑700 | 38 | 2,5–3,5 s | 24–120 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€€€ |
| Nikon SB‑R200 | 10 | 5 s | Vast | Nee | Ja | Kantelbaar | CR123A‑batterijen | €€ |
| Godox TT350N | 36 | 0,1–2,2 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox TT520II | 33 | 1–2 s | Vast | Nee | Ja | Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox TT560II | 38 | 2,5 s | Vast | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox TT600 | 60 | 0,1–2,6 s | 20–200 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Godox TT685II‑N | 60 | 0,1–2,6 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Godox V1 Pro N | 76 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€€ |
| Meike MK430 | 43 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer NW620 | 35 | 0,3–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer NW635II | 58 | 0,1–2,9 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer NW645II‑N | 60 | 0,1–2,9 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Neewer NW700‑N | 60 | 0,1–2,9 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer 750II | 58 | 0,1–2,9 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer TT560 | 38 | 2,9 s | Vast | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Neewer Z1‑N | 76 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€€ |
| Neewer Z2‑N | 76 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€€ |
| Neewer Z760‑N | 76 | 1,5 s | 20–200 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | Lithium‑accu | €€€ |
| Voking VK750II | 58 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Yongnuo YN560 IV | 58 | 3 s | 24–105 mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
| Nissin NFG013N | 35 | 4 s | Vast | Ja | Nee | Kantelbaar | AA‑batterijen | €€ |
| Photoolex | 50 | 5 s | Vast | Nee | Ja | Kantelbaar | AA‑batterijen | € |
Fuji
Vergelijkingstabel van opzetflitsers voor Fuji-camera’s
Verplaats de tabel naar links (smartphone)
| Model | GN | HR | Flitsbereik | TTL | Slave | Kop | Voeding | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godox TT350F | 36 | 0,1–2,2 s | 24–105 mm | Ja | Ja | D/K | AA-batterijen | € |
| Godox TT600 | 60 | 0,1–2,6 s | 20–200 mm | Nee | Ja | D/K | AA-batterijen | € |
| Godox TT685IIF | 60 | 0,1–2,6 s | 20–200 mm | Ja | Ja | D/K | AA-batterijen | €€ |
| Godox V860III-F | 60 | 1,5 s | 20–200 mm | Ja | Ja | D/K | Li-ion batterij | €€€ |
| Godox V1 Pro-F | 76 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | D/K | Li-ion batterij | €€€ |
| Godox V1-F | 76 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | D/K | Li-ion batterij | €€€ |
| Godox V1 Round Head | 76 | 1,5 s | 28–105 mm | Ja | Ja | D/K | Li-ion batterij | €€€ |
| Meike MK4 | 43 | 0,1–5 s | 24–105 mm | Ja | Ja | D/K | AA-batterijen | € |
| Neewer TT560 | 38 | 2,9 s | Vast | Nee | Ja | D/K | AA-batterijen | € |
| Yongnuo YN-560 II | 58 | 3 s | 24–105 mm | Nee | Ja | D/K | AA-batterijen | € |
| Nissin Flash i600 | 60 | 0,1–5 s | 24–200 mm | Ja | Ja | D/K | AA-batterijen | €€€ |
| Photoolex | 50 | 5 s | Vast | Nee | Ja | K | AA-batterijen | € |
HR: Herlaadtijd
Flitsbereik: Zoominstelling
D/K: Draaibaar/Kantelbaar
€ Tot 100 €; €€ 100–200 €; €€€ 200–300 €
Panasonic Lumix
Vergelijkingstabel van opzetflitsers voor Panasonic Lumix-camera’s
Verplaats de tabel naar links (smartphone)
| Model | GN | RT | Bereik | TTL | Slave | Kop | Voeding | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix DMW-FL200L | 20 | 5s | 12-100mm | Ja | Nee | B | AA-batterijen | €€ |
| Godox TT350o | 36 | 0.1-2.2s | 24-105mm | Ja | Ja | G/B | AA-batterijen | € |
| Godox TT520II | 33 | 1-5s | Vast | Nee | Ja | B | AA-batterijen | € |
| Godox TT600 | 60 | 0.1-2.6s | 20-200mm | Nee | Ja | G/B | AA-batterijen | € |
| Godox TT685II-O | 60 | 0.1-2.6s | 20-200mm | Ja | Ja | G/B | AA-batterijen | €€ |
| Meike MK-320 | 32 | 0.1-5s | Vast | Ja | Ja | B | AA-batterijen | € |
| Neewer TT560 | 38 | 2.9s | Vast | Nee | Ja | G/B | AA-batterijen | € |
| Neewer NW620 | 33 | 2.8s | Vast | Ja | Ja | B | AA-batterijen | € |
| Photoolex | 50 | 5s | Vast | Nee | Ja | B | AA-batterijen | € |
RT: Herlaadtijd
Bereik: Flitsbereik (zoom)
Synchronisatie
G/B: Draaibaar/Kantelbaar
€ Tot 100 €; €€ 100–200 €; €€€ 200–300 €; €€€€ Meer dan 300 €
Olympus
Vergelijkingstabel van opzetflitsers voor Olympus-camera’s
Verplaats de tabel naar links (smartphone)
| Model | GN | Oplaadtijd | Bereik | TTL | Slave | Kop | Energie | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympus FL-LM3 | 20 | 3s | 14-42mm | Ja | Nee | B | Lithiumbatterij | € |
| Godox TT350o | 36 | 0.1-2.2s | 24-105mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA-batterijen | € |
| Godox TT520II | 33 | 1-5s | Vast | Nee | Ja | B | AA-batterijen | € |
| Godox TT560II | 38 | 0.1-5s | Vast | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA-batterijen | € |
| Godox TT600 | 60 | 0.1-2.6s | 20-200mm | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA-batterijen | € |
| Godox TT685II-O | 60 | 0.1-2.6s | 20-200mm | Ja | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA-batterijen | €€ |
| Meike MK-320 | 32 | 0.1-5s | Vast | Ja | Ja | B | AA-batterijen | € |
| Neewer TT560 | 38 | 2.9s | Vast | Nee | Ja | Draaibaar/Kantelbaar | AA-batterijen | € |
| Neewer NW620 | 33 | 2.8s | Vast | Ja | Ja | B | AA-batterijen | € |
| Photoolex | 50 | 5s | Vast | Nee | Ja | B | AA-batterijen | € |
- fotografiamacro.org neemt deel aan het Amazon-partnerprogramma en verdient commissie op kwalificerende aankopen.